Lender profile · HMDA 2023–2025
Affinity mortgage approval rates & lending data
Affinity decided 5,468 mortgage applications and funded 3,430 loans across the 616 counties Fat Boy Data covers, 2023–2025.
Approval by loan type
| Loan type | Approval | Approved | Taken up | Typical loan | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage lenders | 82% | 670 / 815 | 92% | $375K | 615 |
| Home improvement loans | 60% | 1,532 / 2,550 | 93% | $105K | 1,426 |
| Cash-out refinance | 70% | 1,242 / 1,781 | 98% | $105K | 1,222 |
| Refinance | 72% | 110 / 152 | 90% | $295K | 99 |
| Investment property purchase | 66% | 38 / 58 | 97% | $355K | 37 |
| Investment cash-out refinance | 40% | 17 / 43 | 100% | $325K | 17 |
| Investment home improvement | 24% | 14 / 59 | 93% | $105K | 13 |
Affinity lending by state
| State | Approval | Typical loan | Decided | Loans made |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | 68% | $105K | 4,094 | 2,658 |
| New York | 53% | $95K | 376 | 185 |
| Florida | 64% | $105K | 182 | 108 |
| Pennsylvania | 74% | $55K | 180 | 120 |
| Connecticut | 55% | $205K | 130 | 69 |
| North Carolina | 78% | $55K | 64 | 50 |
| California | 58% | $205K | 62 | 33 |
| Georgia | 51% | $55K | 47 | 24 |
| Virginia | 70% | $105K | 37 | 23 |
| Maryland | 60% | $105K | 35 | 18 |
| South Carolina | 71% | $105K | 31 | 22 |
| Delaware | 73% | $75K | 26 | 16 |
| Ohio | 38% | $85K | 24 | 9 |
| Massachusetts | 57% | $125K | 23 | 12 |
| Illinois | 42% | $105K | 19 | 6 |
Covers the 616 counties in the Fat Boy Data footprint, which is 79.6% of the US population — not every county in each state. Methodology.