Lender profile · HMDA 2023–2025
Alliant Credit Union mortgage approval rates & lending data
Alliant Credit Union decided 19,579 mortgage applications and funded 12,168 loans across the 616 counties Fat Boy Data covers, 2023–2025.
Approval by loan type
| Loan type | Approval | Approved | Taken up | Typical loan | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage lenders | 86% | 5,874 / 6,822 | 98% | $285K | 5,757 |
| Home improvement loans | 42% | 3,156 / 7,473 | 93% | $105K | 2,948 |
| Cash-out refinance | 75% | 180 / 240 | 96% | $305K | 173 |
| Refinance | 67% | 2,684 / 4,004 | 96% | $195K | 2,580 |
| Investment property purchase | 86% | 574 / 664 | 98% | $275K | 560 |
| Investment cash-out refinance | 67% | 26 / 39 | 100% | $165K | 26 |
| Investment refinance | 63% | 72 / 114 | 100% | $245K | 72 |
| Investment home improvement | 25% | 55 / 223 | 95% | $135K | 52 |
Alliant Credit Union lending by state
| State | Approval | Typical loan | Decided | Loans made |
|---|---|---|---|---|
| California | 64% | $255K | 4,448 | 2,743 |
| Illinois | 66% | $185K | 2,455 | 1,554 |
| Florida | 60% | $95K | 2,239 | 1,265 |
| Arizona | 66% | $245K | 1,001 | 649 |
| Colorado | 68% | $145K | 976 | 642 |
| Georgia | 62% | $225K | 880 | 524 |
| Washington | 76% | $285K | 839 | 614 |
| New Jersey | 49% | $175K | 698 | 334 |
| New York | 35% | $195K | 594 | 192 |
| North Carolina | 59% | $355K | 556 | 319 |
| Pennsylvania | 62% | $155K | 542 | 321 |
| Texas | 89% | $385K | 390 | 347 |
| Virginia | 61% | $255K | 387 | 226 |
| Oregon | 89% | $235K | 366 | 318 |
| Nevada | 69% | $245K | 363 | 239 |
Covers the 616 counties in the Fat Boy Data footprint, which is 79.6% of the US population — not every county in each state. Methodology.