Lender profile · HMDA 2023–2025
New American Funding, LLC mortgage approval rates & lending data
New American Funding, LLC decided 123,796 mortgage applications and funded 102,467 loans across the 616 counties Fat Boy Data covers, 2023–2025.
Approval by loan type
| Loan type | Approval | Approved | Taken up | Typical loan | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage lenders | 95% | 73,531 / 77,798 | 100% | $305K | 73,268 |
| Home improvement loans | 62% | 3,682 / 5,982 | 83% | $95K | 3,059 |
| Cash-out refinance | 58% | 14,920 / 25,912 | 100% | $205K | 14,883 |
| Refinance | 78% | 5,591 / 7,200 | 99% | $345K | 5,557 |
| Investment property purchase | 94% | 4,128 / 4,408 | 99% | $265K | 4,100 |
| Investment cash-out refinance | 65% | 1,116 / 1,707 | 99% | $195K | 1,110 |
| Investment refinance | 78% | 287 / 368 | 99% | $305K | 285 |
| Investment home improvement | 62% | 261 / 421 | 79% | $95K | 205 |
New American Funding, LLC lending by state
| State | Approval | Typical loan | Decided | Loans made |
|---|---|---|---|---|
| California | 86% | $605K | 13,494 | 11,316 |
| Florida | 81% | $315K | 12,913 | 10,302 |
| Texas | 85% | $265K | 10,513 | 8,837 |
| Georgia | 85% | $325K | 9,167 | 7,784 |
| Illinois | 87% | $185K | 6,544 | 5,608 |
| Pennsylvania | 83% | $265K | 5,206 | 4,272 |
| Washington | 88% | $445K | 3,988 | 3,498 |
| Colorado | 91% | $405K | 3,971 | 3,594 |
| Minnesota | 94% | $305K | 3,961 | 3,704 |
| Arizona | 84% | $365K | 3,901 | 3,231 |
| Missouri | 89% | $235K | 3,886 | 3,460 |
| North Carolina | 81% | $285K | 3,461 | 2,790 |
| New Jersey | 77% | $315K | 3,232 | 2,425 |
| Nevada | 88% | $375K | 3,165 | 2,746 |
| Ohio | 76% | $165K | 3,004 | 2,265 |
Covers the 616 counties in the Fat Boy Data footprint, which is 79.6% of the US population — not every county in each state. Methodology.